กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โทร 054-123456789
กลับไปหน้ากิจกรรม
PE002

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 (ม.4- ม.6)

เปิดรับสมัคร
สุขศึกษาและพลศึกษา  ·  ประเภททีม
โรงเรียนที่ลงทะเบียนแข่งขัน
ลำดับรหัสโรงเรียนโรงเรียนทีม
1 SCH001 ท่าวังผาพิทยาคม ทีม 1
2 SCH033 บ้านหลวง ทีม 1
3 SCH034 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ทีม 1
4 SCH035 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1 (ตาลชุมพิทยาคม) ทีม 1
5 SCH036 แม่จริม ทีม 1
6 SCH037 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ทีม 1
7 SCH038 น่านนคร ทีม 1
8 SCH039 น่านประชาอุทิศ ทีม 1
9 SCH040 บ่อสวกวิทยาคาร ทีม 1
10 SCH041 พระธาตุพิทยาคม ทีม 1
11 SCH042 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ทีม 1 (ร.ร.ศรัทธาศิลาเพรรังสรรค์)
12 SCH043 ศรีนครน่าน ทีม 1
13 SCH044 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ทีม 1
14 SCH045 สารทิศพิทยาคม ทีม 1
15 SCH046 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 3 (สารธรรมวิทยาคาร) ทีม 1
16 SCH048 เมืองยมวิทยาคาร ทีม 1
17 SCH049 เมืองลีประชาสามัคคี ทีม 1
18 SCH031 นาหมื่นพิทยาคม ทีม 1
19 SCH029 สันติสุขพิทยาคม ทีม 1
20 SCH024 วัดบุญยืน ทีม 1
21 SCH002 นาน้อย ทีม 1
22 SCH003 ปัว ทีม 1
23 SCH004 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ทีม 1
24 SCH005 สตรีศรีน่าน ทีม 1
25 SCH006 สา ทีม 1
26 SCH007 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ทีม 1 (โรงเชียงกลาง "ประชาพัฒนา")
27 SCH008 ทุ่งช้าง ทีม 1
28 SCH010 นันทบุรีวิทยา ทีม 1
29 SCH011 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทีม 1
30 SCH012 น่านคริสเตียนศึกษา ทีม 1
31 SCH013 บ่อเกลือ ทีม 1 (โรงเรียนบ่อเกลือ)
32 SCH015 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ทีม 1
33 SCH017 พระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ ทีม 1
34 SCH019 มัธยมป่ากลาง ทีม 1
35 SCH020 ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ทีม 1
36 SCH022 วัดนาราบวิทยา ทีม 1 (ทีม1)
37 SCH050 เมืองแงง ทีม 1
50
โรงเรียนที่เข้าร่วม
3,412
นักเรียนที่ลงทะเบียน