กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โทร 054-123456789
กลับไปหน้ากิจกรรม
MATH004

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-6 (ม.4- ม.6)

เปิดรับสมัคร
คณิตศาสตร์  ·  ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนที่ลงทะเบียนแข่งขัน
ลำดับรหัสโรงเรียนโรงเรียนทีม
1 SCH001 ท่าวังผาพิทยาคม ทีม 1
2 SCH031 นาหมื่นพิทยาคม ทีม 1
3 SCH033 บ้านหลวง ทีม 1
4 SCH034 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ทีม 1
5 SCH035 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1 (ตาลชุมพิทยาคม) ทีม 1
6 SCH036 แม่จริม ทีม 1
7 SCH038 น่านนคร ทีม 1
8 SCH039 น่านประชาอุทิศ ทีม 1
9 SCH042 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ทีม 1
10 SCH044 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ทีม 1
11 SCH045 สารทิศพิทยาคม ทีม 1
12 SCH046 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 3 (สารธรรมวิทยาคาร) ทีม 1
13 SCH048 เมืองยมวิทยาคาร ทีม 1
14 SCH029 สันติสุขพิทยาคม ทีม 1
15 SCH021 วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา ทีม 1
16 SCH002 นาน้อย ทีม 1
17 SCH003 ปัว ทีม 1
18 SCH004 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ทีม 1
19 SCH005 สตรีศรีน่าน ทีม 1
20 SCH006 สา ทีม 1
21 SCH007 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ทีม 1 (โรงเชียงกลาง "ประชาพัฒนา")
22 SCH008 ทุ่งช้าง ทีม 1
23 SCH010 นันทบุรีวิทยา ทีม 1
24 SCH012 น่านคริสเตียนศึกษา ทีม 1
25 SCH013 บ่อเกลือ ทีม 1
26 SCH019 มัธยมป่ากลาง ทีม 1
27 SCH020 ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ทีม 1
28 SCH049 เมืองลีประชาสามัคคี ทีม 1
50
โรงเรียนที่เข้าร่วม
3,412
นักเรียนที่ลงทะเบียน